| LOT | MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | HOUR | SPEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | FOUNDATION | ||||||
| 1815 | NISSHA | DHJ08-3 | K9090 | 2008 | 8360 | SLIDE LEADER SPEC,AUGER:MA-28S-24/23.9kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD & HEAD | |
| 1850 | |||||||
| 1858 | SOLD | YBM | GI50C-2 HT20K | 207 | 2005 | 7758 | AUGER TORQUE:19.5kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD |
| 1865 | SOLD | YBM | GI50C-2 HT20K | 319 | 2007 | 1121 | AUGER TORQUE:19.5kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD |
| 1878 | YBM | GI50C-3 HT-KL-T | 538 | 2011 | 2884 | AUGER TORQUE:14.5kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD | |
| 1880 | YBM | GI50C-3 HT-KL | 542 | 2011 | 4069 | AUGER TORQUE:14.5kN-m,CAB,OUTRIGGER,BLADE,ROD | |
| 1912 | SOLD | YBM | GI80C-2 HT-KII | 146 | 2013 | 8543 | AUGER TORQUE:45.2kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD |
| 1933 | YBM | GI130C-1 HT-K | 135 | 2013 | 12585 | AUGER TORQUE:71.2kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD | |
| 1936 | YBM | GI130C-1 HT-K-JG | 139 | 2013 | 11357 | JET GROUTING SPEC,AUGER TORQUE:71.2kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD | |
| 1945 | YBM | GI200C-1 | 101 | 2009 | 10447 | AUGER TORQUE:100.3kN-m,CAB,OUTRIGGER,BASE:320D | |
| 2010 | |||||||
| 2013 | SHIROTA | S10 | 413 | 2012 | 4496 | AUGER TORQUE:74.4kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD & HEAD,BASE:ZX70-3,EPA | |
| 2100 | |||||||
| 2101 | MIXING PLANT | ||||||
| 2110 | YBM | CMA04A-V | 091 | 2011 | YBM MIXING PLANT & SQUEEZE PUMP | ||
| 2150 | |||||||
| 2151 | GROUT PUMP | ||||||
| 2154 | YBM | SG30SV | 302654 | 2014 | 9225 | YBM GROUT PUMP,DISCHARGE PRESSURE:2.5MPa | |
| 2250 | |||||||
| 2251 | SPARE PARTS | ||||||
| 2254 | NISSHA | DRILL HEAD | DRILL HEAD 800MM FOR DHJ08 | ||||
| 2265 | NISSHA | ROD | ROD 3M FOR DHJ08 | ||||
| 2282 | YBM | ROD | ROD 2M FOR GI50C | ||||
| 2292 | YBM | ROD REDUCER | ROD REDUCER FOR 139.8MM | ||||
| 2296 | YBM | WATER SWIVEL | WATER SWIVEL FOR GI50C | ||||
| 2300 |