| LOT | MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | HOUR | SPEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | FOUNDATION | ||||||
| 1815 | NISSHA | DHJ08-3 | K9090 | 2008 | 8360 | SLIDE LEADER spec,AUGER:MA-28S-24/23.9kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD & HEAD | |
| 1827 | SOLD | NISSHA | DHJ12-2 | A1523 | 2016 | 548 | AUGER:MA-60S-60/60.3kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD |
| 1850 | |||||||
| 1865 | SOLD | YBM | GI50C-2 HT20K | 319 | 2007 | 1121 | AUGER TORQUE:19.5kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD |
| 1878 | SOLD | YBM | GI50C-3 HT-KL-T | 538 | 2011 | 2888 | AUGER TORQUE:14.5kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD |
| 1933 | YBM | GI130C-1 HT-K | 135 | 2013 | 12585 | STANDARD spec,AUGER TORQUE:71.2kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD | |
| 1936 | SOLD | YBM | GI130C-1 HT-K-JG | 139 | 2013 | 11357 | STANDARD & JET GROUTING spec,AUGER TORQUE:71.2kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD |
| 1945 | SOLD | YBM | GI200C-1 | 101 | 2009 | 10447 | AUGER TORQUE:100.3kN-m,CAB,OUTRIGGER,BASE:320D |
| 1975 | |||||||
| 1985 | KENCHO | MD120 | MD12-028 | 2010 | 15879 | AUGER TORQUE:117.7kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD,BASE:ZX120-3,EPA | |
| 2010 | |||||||
| 2013 | SOLD | SHIROTA | S10 | 413 | 2012 | 4496 | AUGER TORQUE:74.4kN-m,CAB,OUTRIGGER,ROD & HEAD,BASE:ZX70-3,EPA |
| 2020 | |||||||
| 2025 | SOLD | DAIWA KIKO | DAK200-3 | 200-739 | 2002 | 14686 | AUGER:DOG-22/21.6kN-m,LEADER:18m,CAB,BASE:EX200LC-3 |
| 2100 | |||||||
| 2101 | MIXING PLANT | ||||||
| 2110 | SOLD | YBM | CMA04A-V | 091 | 2011 | YBM MIXING PLANT & SQUEEZE PUMP | |
| 2121 | SOLD | NIKKEN KOGYO | NKN-A1000 | 588 | NIKKEN KOGYO MIXING PLANT & SQUEEZE PUMP | ||
| 2123 | SOLD | NIKKEN KOGYO | NKN-2000II | 980 | 2022 | 1948 | NIKKEN KOGYO MIXING PLANT & SQUEEZE PUMP |
| 2250 | |||||||
| 2251 | SPARE PARTS | ||||||
| 2254 | NISSHA | DRILL HEAD | DRILL HEAD 800MM FOR DHJ08 | ||||
| 2265 | NISSHA | ROD | ROD 3M FOR DHJ08 | ||||
| 2282 | YBM | ROD | ROD 2M FOR GI50C | ||||
| 2292 | YBM | ROD REDUCER | ROD REDUCER FOR 139.8MM | ||||
| 2296 | YBM | WATER SWIVEL | WATER SWIVEL FOR GI50C | ||||
| 2300 |